Calorias nas Carnes
Calorias nas Carnes
| Carne | Quantidade | Calorias |
|---|---|---|
| Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 |
| Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 |
| Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 |
| Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 |
| Almôndega de peru | 1 unidade (25g) | 46 |
| Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 |
| Baby beef | 1 unidade (100g) | 120 |
| Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 |
| Bisteca de porco | 1 unidade (100g) | 337 |
| Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 |
| Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 |
| Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 |
| Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 |
| Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 |
| Cupim | 2 fatias (150g) | 375 |
| Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 |
| Fígado de galinha | 1 colher de sopa (25g) | 35 |
| Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 |
| Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 |
| Hamburger bovino | 1 unidade (56g) | 116 |
| Hamburger calabresa | 1 unidade (56g) | 149 |
| Hamburger de chester | 1 unidade (56g) | 105 |
| Hamburger de frango | 1 unidade (96g) | 179 |
| Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 |
| Leitão | 2 pedaços (170g) | 308 |
| Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 |
| Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 |
| Maminha | 1 fatia (100g) | 141 |
| Miolo de coxão mole | 1 filé (100g) | 120 |
| Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 |
| Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 |
| Patinho | 3 fatias (100g) | 200 |
| Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 |
| Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 |
| Perú | 2 filés (100g) | 155 |
| Picanha | 1 fatia (100g) | 287 |
| Rã | 1 unidade (200g) | 128 |
| Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 |
| Tender | 4 fatias (100g) | 210 |

