Calorias nos Peixes e Frutos do Mar
Calorias nos Peixes e Frutos do Mar
| Peixe | Quantidade | Calorias |
|---|---|---|
| Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 |
| Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 |
| Atum cru | 1 posta (100g) | 146 |
| Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 |
| Cação cozido | 1 posta (100g) | 129 |
| Camarão cozido | 1 porção (100g) | 82 |
| Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 |
| Casquinha de Caranguejo | 1 unidade | 250 |
| Casquinha de Siri | 1 unidade (200g) | 413 |
| Caviar | 1 colher de chá (10g) | 24 |
| Dourado | 1 posta (100g) | 88 |
| Haddock cozido | 1 filé (100g) | 100 |
| Kani-Kama | 1 stick (16g) | 13 |
| Lagosta cozida s/ molho | 1 unidade (200g) | 196 |
| Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 |
| Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 |
| Lula frita empanada | 1 pires de chá (100g) | 373 |
| Mariscos cozidos | 1 xícara de chá (100g) | 96 |
| Mexilhão cozido | ½ xícara de chá (100g) | 79 |
| Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 |
| Ostras | 3 unidades (100g) | 81 |
| Ovas de peixe cruas | 1 porção (100g) | 125 |
| Pescada cozida | 1 filé (100g) | 97 |
| Pintado grelhado | 1 posta (200g) | 208 |
| Polvo cru | 1 xícara de chá (100g) | 64 |
| Robalo | 1 posta (100g) | 72 |
| Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 |
| Salmão cru | 1 filé (100g) | 211 |
| Sardinha grelhada | 1 unidade (33g) | 97 |
| Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 |
| Sardinha em conserva com azeite | 3 unidades (100g) | 298 |
| Tainha Cozida | 1 posta (100g) | 204 |
| Truta assada ou grelhada | 1 unidade (200g) | 378 |

